Đổi Số Trúng Miền Nam Ngày 18/01/2025
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
1C7 | 1K3 | 1K3N25 | K3T1 | Loại vé 6 số | |
Giải tám | 16 | 29 | 21 | 12 | 100,000 |
Giải bảy | 861 | 572 | 145 | 089 | 200,000 |
Giải sáu | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 | 400,000 |
Giải năm | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 | 1,000,000 |
Giải tư | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 | 3,000,000 |
Giải ba | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 | 10,000,000 |
Giải Nhì | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 | 15,000,000 |
Giải nhất | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 | 30,000,000 |
Giải ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 | 2,000,000,000 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMB 19/01/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2025
Thống kê XSMT 19/01/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/01/2025
Thống kê XSMN 19/01/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2025
Thống kê XSMT 18/01/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/01/2025
Thống kê XSMN 18/01/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/01/2025
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100