KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 04/12/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 4ZB-5ZB-14ZB 79119 |
G.Nhất | 92770 |
G.Nhì | 19232 66664 |
G.Ba | 24551 69573 55801 73602 23198 28261 |
G.Tư | 9092 6077 2741 8460 |
G.Năm | 4819 1304 7816 9913 4435 9607 |
G.Sáu | 180 473 531 |
G.Bảy | 39 55 93 82 |
Bắc Ninh - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2770 8460 180 | 4551 5801 8261 2741 531 | 9232 3602 9092 82 | 9573 9913 473 93 | 6664 1304 | 4435 55 | 7816 | 6077 9607 | 3198 | 4819 39 9119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
100N | 84 |
200N | 769 |
400N | 4306 3521 1849 |
1TR | 8501 |
3TR | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 |
10TR | 02657 07623 |
15TR | 28784 |
30TR | 70241 |
2TỶ | 285395 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/12/19
0 | 05 01 06 | 5 | 57 |
1 | 6 | 65 67 69 | |
2 | 23 26 23 21 | 7 | 75 |
3 | 8 | 84 84 84 | |
4 | 41 49 | 9 | 95 |
Đồng Nai - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3521 8501 0241 | 5723 7623 | 84 2784 8784 | 8175 6765 1505 5395 | 4306 7226 | 6867 2657 | 769 1849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 51 |
200N | 947 |
400N | 9345 4018 9721 |
1TR | 7083 |
3TR | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 |
10TR | 93490 27460 |
15TR | 07992 |
30TR | 60887 |
2TỶ | 378572 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 04/12/19
0 | 5 | 57 56 51 51 | |
1 | 13 18 | 6 | 60 67 |
2 | 24 21 | 7 | 72 |
3 | 8 | 87 89 83 | |
4 | 45 47 | 9 | 92 90 |
Cần Thơ - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3490 7460 | 51 9721 1851 | 7992 8572 | 7083 0013 | 5724 | 9345 | 1056 | 947 0857 6867 0887 | 4018 | 7089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 02 |
200N | 099 |
400N | 3542 9730 7891 |
1TR | 5953 |
3TR | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
10TR | 05525 03250 |
15TR | 70005 |
30TR | 57271 |
2TỶ | 858020 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/12/19
0 | 05 02 04 02 | 5 | 50 53 |
1 | 18 | 6 | 62 68 60 |
2 | 20 25 | 7 | 71 |
3 | 30 | 8 | 82 |
4 | 42 | 9 | 91 99 |
Sóc Trăng - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 9760 3250 8020 | 7891 7271 | 02 3542 2582 3202 5762 | 5953 | 5004 | 5525 0005 | 4968 4418 | 099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 62 |
200N | 688 |
400N | 3395 3285 1505 |
1TR | 0896 |
3TR | 13183 42343 59869 46952 46929 49433 22665 |
10TR | 85261 42584 |
15TR | 86529 |
30TR | 82448 |
2TỶ | 303353 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/12/19
0 | 05 | 5 | 53 52 |
1 | 6 | 61 69 65 62 | |
2 | 29 29 | 7 | |
3 | 33 | 8 | 84 83 85 88 |
4 | 48 43 | 9 | 96 95 |
Đà Nẵng - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5261 | 62 6952 | 3183 2343 9433 3353 | 2584 | 3395 3285 1505 2665 | 0896 | 688 2448 | 9869 6929 6529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 09 |
200N | 892 |
400N | 7405 9583 0728 |
1TR | 5968 |
3TR | 43521 13836 91528 62214 58582 59996 04276 |
10TR | 97147 64877 |
15TR | 80077 |
30TR | 75500 |
2TỶ | 792722 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/12/19
0 | 00 05 09 | 5 | |
1 | 14 | 6 | 68 |
2 | 22 21 28 28 | 7 | 77 77 76 |
3 | 36 | 8 | 82 83 |
4 | 47 | 9 | 96 92 |
Khánh Hòa - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5500 | 3521 | 892 8582 2722 | 9583 | 2214 | 7405 | 3836 9996 4276 | 7147 4877 0077 | 0728 5968 1528 | 09 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMT 24/12/2024 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 24/12/2024
Thống kê XSMN 24/12/2024 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 24/12/2024
Thống kê XSMB 24/12/2024 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 24/12/2024
Thống kê XSMT 23/12/2024 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 23/12/2024
Thống kê XSMN 23/12/2024 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 23/12/2024
Tin Nổi Bật
CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT 4 TỶ ĐỒNG
THÔNG BÁO ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT MIỀN NAM – GIẢI THƯỞNG 2 TỶ ĐỒNG
CHÚC MỪNG VỊ KHÁCH MAY MẮN TRÚNG KENO 10/10 VỚI GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 2 TỶ ĐỒNG
3 Vé Kiến Thiết Đặc Biệt Đầu Tháng 10
Kết quả xổ số Vietlott ngày 10/9/2024: Chủ nhân Jackpot 4 tỷ đồng xuất hiện
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100