XỔ SỐ KIẾN THIẾT Phú Yên
Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/11/2024
XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 88 |
200N | 065 |
400N | 4507 7565 4493 |
1TR | 4789 |
3TR | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
10TR | 64154 06714 |
15TR | 33337 |
30TR | 31768 |
2TỶ | 632639 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/11/24
0 | 06 07 | 5 | 54 |
1 | 14 | 6 | 68 67 67 65 65 |
2 | 7 | 73 77 71 | |
3 | 39 37 | 8 | 88 89 88 |
4 | 9 | 93 |
Phú Yên - 18/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8071 | 4493 4373 | 4154 6714 | 065 7565 | 8806 | 4507 4267 3577 0367 3337 | 88 5188 1768 | 4789 2639 |
Thống kê Xổ Số Phú Yên - Xổ số Miền Trung đến Ngày 18/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
39 4 Ngày - 4 lần
07 3 Ngày - 3 lần
67 3 Ngày - 5 lần
73 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 4 lần
68 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 4 lần
89 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
34 lần
05
26 lần
10
22 lần
57
17 lần
08
15 lần
17
14 lần
49
11 lần
79
11 lần
21
10 lần
43
10 lần
95
10 lần
09
9 lần
18
9 lần
27
9 lần
28
9 lần
30
9 lần
66
9 lần
80
9 lần
00
8 lần
16
8 lần
46
8 lần
96
8 lần
29
7 lần
38
7 lần
56
7 lần
61
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 5 Lần | Không tăng | |
82 | 4 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Tăng 2 | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 6 Lần | Không tăng | |
51 | 5 Lần | Không tăng | |
88 | 5 Lần | Tăng 2 | |
14 | 4 Lần | Tăng 1 | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
39 | 4 Lần | Tăng 1 | |
50 | 4 Lần | Không tăng | |
82 | 4 Lần | Không tăng | |
85 | 4 Lần | Không tăng | |
97 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 12 Lần | Không tăng | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
48 | 11 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
39 | 9 Lần | Tăng 1 | |
71 | 9 Lần | Tăng 1 | |
88 | 9 Lần | Tăng 2 | |
02 | 8 Lần | Không tăng | |
09 | 8 Lần | Không tăng | |
27 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
66 | 8 Lần | Không tăng | |
68 | 8 Lần | Tăng 1 | |
94 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 6 | ||
6 Lần | 1 | 1 | 7 Lần | 0 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 5 | ||
16 Lần | 4 | 3 | 14 Lần | 3 | ||
7 Lần | 2 | 4 | 9 Lần | 0 | ||
6 Lần | 0 | 5 | 12 Lần | 4 | ||
11 Lần | 6 | 6 | 4 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 7 | 11 Lần | 6 | ||
16 Lần | 2 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 9 | 8 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100