XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Tháp
Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/10/2024
XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: S40 |
100N | 63 |
200N | 764 |
400N | 6461 5505 8329 |
1TR | 2257 |
3TR | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
10TR | 55771 94785 |
15TR | 00573 |
30TR | 91151 |
2TỶ | 212513 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/09/24
0 | 03 05 | 5 | 51 53 57 |
1 | 13 14 11 | 6 | 61 64 63 |
2 | 29 29 | 7 | 73 71 |
3 | 8 | 85 88 | |
4 | 9 | 91 |
Đồng Tháp - 30/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6461 3991 0211 5771 1151 | 63 2253 9903 0573 2513 | 764 7014 | 5505 4785 | 2257 | 4888 | 8329 3429 |
Thống kê Xổ Số Đồng Tháp - Xổ số Miền Nam đến Ngày 30/09/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
03 4 Ngày - 4 lần
05 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 4 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
87
30 lần
24
25 lần
75
15 lần
52
14 lần
33
13 lần
62
13 lần
76
13 lần
18
12 lần
56
12 lần
69
12 lần
83
12 lần
35
10 lần
49
10 lần
60
9 lần
82
9 lần
41
8 lần
65
8 lần
04
7 lần
10
7 lần
20
7 lần
25
7 lần
40
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 5 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Giảm 1 | |
00 | 2 Lần | Không tăng | |
14 | 2 Lần | Tăng 1 | |
21 | 2 Lần | Giảm 1 | |
23 | 2 Lần | Không tăng | |
29 | 2 Lần | Tăng 2 | |
37 | 2 Lần | Không tăng | |
44 | 2 Lần | Không tăng | |
46 | 2 Lần | Không tăng | |
51 | 2 Lần | Tăng 1 | |
54 | 2 Lần | Không tăng | |
55 | 2 Lần | Không tăng | |
58 | 2 Lần | Không tăng | |
63 | 2 Lần | Tăng 1 | |
64 | 2 Lần | Tăng 1 | |
71 | 2 Lần | Tăng 1 | |
93 | 2 Lần | Không tăng | |
97 | 2 Lần | Không tăng | |
99 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 9 Lần | Tăng 1 | |
63 | 6 Lần | Tăng 1 | |
44 | 5 Lần | Không tăng | |
53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
97 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
31 | 11 Lần | Không tăng | |
03 | 10 Lần | Tăng 1 | |
10 | 10 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Giảm 1 | |
44 | 9 Lần | Không tăng | |
53 | 9 Lần | Không tăng | |
64 | 9 Lần | Tăng 1 | |
70 | 9 Lần | Không tăng | |
77 | 9 Lần | Không tăng | |
89 | 9 Lần | Giảm 1 | |
97 | 9 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
6 Lần | 0 | 1 | 11 Lần | 4 | ||
9 Lần | 3 | 2 | 4 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 3 | 13 Lần | 3 | ||
7 Lần | 0 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 5 | 6 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 6 | 9 Lần | 0 | ||
8 Lần | 3 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
8 Lần | 4 | 8 | 10 Lần | 5 | ||
14 Lần | 3 | 9 | 7 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100