XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bạc Liêu
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/11/2024
XỔ SỐ Bạc Liêu
|
|
Thứ ba | Loại vé: T11-K3 |
100N | 36 |
200N | 863 |
400N | 1935 5217 5421 |
1TR | 0158 |
3TR | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
10TR | 76200 48001 |
15TR | 69810 |
30TR | 69328 |
2TỶ | 706480 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/11/24
0 | 00 01 | 5 | 53 58 |
1 | 10 17 | 6 | 61 66 60 63 |
2 | 28 28 27 21 | 7 | |
3 | 35 36 | 8 | 80 |
4 | 9 | 99 |
Bạc Liêu - 19/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6560 6200 9810 6480 | 5421 9761 8001 | 863 6653 | 1935 | 36 6866 | 5217 3727 | 0158 6928 9328 | 8899 |
Thống kê Xổ Số Bạc Liêu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 19/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
10 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
01 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 4 lần
35 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
32
25 lần
46
21 lần
04
18 lần
11
18 lần
08
17 lần
93
17 lần
51
16 lần
94
16 lần
85
15 lần
92
15 lần
16
14 lần
20
14 lần
68
14 lần
31
13 lần
76
12 lần
03
11 lần
57
11 lần
59
11 lần
90
11 lần
07
10 lần
13
10 lần
26
10 lần
12
9 lần
22
9 lần
39
9 lần
48
9 lần
49
8 lần
87
8 lần
29
7 lần
70
7 lần
84
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
63 | 5 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
75 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 6 Lần | Không tăng | |
05 | 5 Lần | Không tăng | |
60 | 5 Lần | Tăng 1 | |
63 | 5 Lần | Tăng 1 | |
66 | 5 Lần | Tăng 1 | |
73 | 5 Lần | Không tăng | |
75 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 14 Lần | Không tăng | |
44 | 12 Lần | Không tăng | |
60 | 11 Lần | Tăng 1 | |
05 | 10 Lần | Giảm 1 | |
56 | 10 Lần | Không tăng | |
66 | 10 Lần | Không tăng | |
91 | 10 Lần | Không tăng | |
15 | 9 Lần | Không tăng | |
35 | 9 Lần | Tăng 1 | |
76 | 9 Lần | Không tăng | |
77 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 0 | 0 | 8 Lần | 3 | ||
9 Lần | 4 | 1 | 12 Lần | 5 | ||
8 Lần | 5 | 2 | 6 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
7 Lần | 3 | 4 | 11 Lần | 2 | ||
10 Lần | 2 | 5 | 13 Lần | 2 | ||
16 Lần | 2 | 6 | 8 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
8 Lần | 0 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
5 Lần | 0 | 9 | 6 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100