XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kiên Giang
Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/12/2024
XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 12K1 |
100N | 03 |
200N | 238 |
400N | 6312 8909 3691 |
1TR | 3398 |
3TR | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
10TR | 77553 00901 |
15TR | 40763 |
30TR | 36775 |
2TỶ | 066278 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/12/24
0 | 01 09 03 | 5 | 53 53 |
1 | 12 | 6 | 63 60 68 63 65 |
2 | 7 | 78 75 | |
3 | 38 | 8 | 88 |
4 | 9 | 91 98 91 |
Kiên Giang - 01/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1660 | 3691 5391 0901 | 6312 | 03 4753 5563 7553 0763 | 9965 6775 | 238 3398 6288 3568 6278 | 8909 |
Thống kê Xổ Số Kiên Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 01/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
60 4 Ngày - 4 lần
53 3 Ngày - 5 lần
78 3 Ngày - 3 lần
88 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 4 lần
65 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 4 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
61
19 lần
27
18 lần
97
17 lần
16
16 lần
74
16 lần
57
15 lần
90
15 lần
19
12 lần
02
11 lần
93
11 lần
28
10 lần
31
10 lần
33
10 lần
35
10 lần
29
9 lần
37
9 lần
46
9 lần
23
8 lần
39
8 lần
51
8 lần
54
8 lần
17
7 lần
59
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 4 Lần | Tăng 2 | |
98 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 2 | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
88 | 6 Lần | Tăng 1 | |
44 | 5 Lần | Không tăng | |
60 | 5 Lần | Tăng 1 | |
85 | 5 Lần | Không tăng | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
53 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
91 | 4 Lần | Tăng 2 | |
98 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 11 Lần | Tăng 2 | |
14 | 10 Lần | Không tăng | |
22 | 10 Lần | Không tăng | |
47 | 10 Lần | Không tăng | |
71 | 10 Lần | Giảm 1 | |
36 | 9 Lần | Không tăng | |
38 | 9 Lần | Tăng 1 | |
44 | 9 Lần | Không tăng | |
49 | 9 Lần | Không tăng | |
79 | 9 Lần | Không tăng | |
81 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 5 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
3 Lần | 3 | 1 | 8 Lần | 1 | ||
6 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
5 Lần | 3 | 3 | 9 Lần | 4 | ||
10 Lần | 0 | 4 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 0 | 5 | 10 Lần | 4 | ||
13 Lần | 6 | 6 | 8 Lần | 3 | ||
11 Lần | 4 | 7 | 6 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 16 Lần | 3 | ||
12 Lần | 1 | 9 | 6 Lần | 0 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100