KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/11/2024
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K1 | AG-11K | 11K1 | |
100N | 90 | 38 | 37 |
200N | 489 | 924 | 737 |
400N | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
1TR | 4104 | 0770 | 9196 |
3TR | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
10TR | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
15TR | 79533 | 67984 | 38160 |
30TR | 34787 | 62748 | 74473 |
2TỶ | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 48 | 89 | 85 |
200N | 441 | 541 | 962 |
400N | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
1TR | 9250 | 4053 | 0406 |
3TR | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
10TR | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
15TR | 83387 | 90864 | 64205 |
30TR | 34861 | 58384 | 01962 |
2TỶ | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/11/2024
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1110 ngày 07/11/2024
06 09 33 39 50 51 43
Giá trị Jackpot 1
40,954,938,600
Giá trị Jackpot 2
3,791,736,300
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,954,938,600 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3,791,736,300 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 610 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 14,503 | 50,000 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #491 ngày 07/11/2024
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 660 347 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 056 799 637 343 |
30Tr | 0 |
Giải nhì | 321 389 382 190 447 544 |
10Tr | 8 |
Giải ba | 223 560 438 048 238 912 656 469 |
4Tr | 8 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 52 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 591 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,426 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/11/2024 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/11/2024 |
4 9 9 5 |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 14-4-11-8-20-17-7-2 VM 47813 |
G.Nhất | 11086 |
G.Nhì | 43820 84564 |
G.Ba | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.Tư | 9209 1281 3998 8325 |
G.Năm | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.Sáu | 889 370 312 |
G.Bảy | 42 47 01 33 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100